DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
Edital 08/12/2022 09:21:36 Baixar Arquivo
Documento 1 29/03/2023 14:35:22 Baixar Arquivo
Documento 2 29/03/2023 14:36:22 Baixar Arquivo
Documento 3 29/03/2023 14:37:22 Baixar Arquivo
Documento 4 29/03/2023 14:38:22 Baixar Arquivo
Documento 5 29/03/2023 14:38:22 Baixar Arquivo
Documento 6 29/03/2023 14:39:22 Baixar Arquivo
Documento 7 29/03/2023 14:39:25 Baixar Arquivo
Documento 8 29/03/2023 14:40:22 Baixar Arquivo
Documento 9 29/03/2023 14:40:26 Baixar Arquivo
Documento 10 29/03/2023 14:41:25 Baixar Arquivo
Documento 11 29/03/2023 14:41:25 Baixar Arquivo
Documento 12 29/03/2023 14:42:15 Baixar Arquivo
Documento 13 29/03/2023 14:43:25 Baixar Arquivo
Documento 14 29/03/2023 14:44:25 Baixar Arquivo
Documento 15 29/03/2023 14:44:55 Baixar Arquivo
Documento 16 29/03/2023 14:46:52 Baixar Arquivo
Documento 17 29/03/2023 14:46:25 Baixar Arquivo
Documento 18 29/03/2023 14:48:55 Baixar Arquivo
Documento 19 29/03/2023 14:48:55 Baixar Arquivo
Documento 20 29/03/2023 14:49:25 Baixar Arquivo
Documento 21 29/03/2023 14:49:25 Baixar Arquivo
Documento 22 30/11/1999 00:00:00 Baixar Arquivo
Documento 23 29/03/2023 14:51:24 Baixar Arquivo
Documento 24 29/03/2023 14:52:55 Baixar Arquivo
Documento 25 29/03/2023 14:53:42 Baixar Arquivo
Documento 26 29/03/2023 14:53:24 Baixar Arquivo
Documento 27 29/03/2023 14:55:44 Baixar Arquivo
ata e publicação 29/03/2023 15:13:25 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
06/03/2023 058/2023 2023 GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO 7.627,59 06/03/2023-31/12/2023
06/03/2023 059/2023 2023 GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO 9.171,00 06/03/2023-31/12/2023
06/03/2023 060/2023 2023 GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO 5.502,60 06/03/2023-31/12/2023
06/03/2023 061/2023 2023 GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO 1.283,94 06/03/2023-31/12/2023
06/03/2023 062/2023 2023 MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI 2.763,60 06/03/2023-31/12/2023
06/03/2023 063/2023 2023 MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI 4.606,00 06/03/2023-31/12/2023
06/03/2023 064/2023 2023 MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI 2.763,60 06/03/2023-31/12/2023
06/03/2023 065/2023 2023 MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI 644,84 06/03/2023-31/12/2023
10/03/2023 066/2023 2023 SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 1.858,23 10/03/2023-31/12/203
10/03/2023 067/2023 2023 SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 2.477,64 10/03/2023-31/12/2023
10/03/2023 068/2023 2023 SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 2.477,64 10/03/2023-31/12/2023
10/03/2023 069/2023 SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 619,41 10/03/2023-31/12/203
10/03/2023 072/2023 2023 SCORPION INFORMÁTICA LTDA 237,93 10/03/2023-31/12/203
13/03/2023 084/2023 2023 COMERCIAL FASTPRINTER LTDA 134,84 13/03/2023-31/12/2023
10/03/2023 071/2023 2023 SCORPION INFORMÁTICA LTDA 427,77 10/03/2023-31/12/2023
10/03/2023 072/2023 2023 SCORPION INFORMÁTICA LTDA 237,93 10/03/2023-31/12/2023
03/04/2023 073/2023 2023 SCORPION INFORMÁTICA LTDA 101,97 10/03/2023-31/12/2023
13/03/2023 085/2023 2023 COMERCIAL FASTPRINTER LTDA 134,84 13/03/2023-31/12/2023
13/03/2023 086/2023 2023 COMERCIAL FASTPRINTER LTDA 134,84 13/03/2023-31/12/2023
14/03/2023 088/2023 2023 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 303,00 14/03/2023-31/12/2023
14/03/2023 089/2023 2023 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 202,00 14/03/2023-31/12/2023
14/03/2023 090/2023 2023 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 270,00 14/03/2023-31/12/2023
14/03/2023 094/2023 2023 US EMPREENDIMENTOS EIRELI 2.762,50 14/03/2023-31/12/2023
17/03/2023 100/2023 NETMINAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI ME 40.870,55 17/03/2023-31/12/2023
17/03/2023 101/2023 2023 NETMINAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI ME 4.746,66 17/03/2023-31/12/2023
17/03/2023 102/2023 2023 NETMINAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI ME 8.442,35 17/03/2023-31/12/2023
24/03/2023 112/2023 2023 ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA 3.445,44 24/03/2023-31/12/2023
24/03/2023 113/2023 2023 ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA 1.722,72 24/03/2023-31/12/2023
24/03/2023 115/2023 2023 EASYTECH INFORMÁTICA E SERVIÇO LTDA 1.119,79 24/03/2023-31/12/2023
24/03/2023 116/2023 2023 EASYTECH INFORMÁTICA E SERVIÇO LTDA 784,05 24/03/2023-31/12/2023
24/03/2023 117/2023 2023 EASYTECH INFORMÁTICA E SERVIÇO LTDA 1.005,27 24/03/2023-31/12/2023
14/03/2023 093/2023 2023 US EMPREENDIMENTOS EIRELI 2.762,50 14/03/2023-31/12/2023
17/03/2023 106/2023 2023 KEILA DO SOCORRO REBELLO EVANGELISTA 2.771,90 17/03/2023-31/12/2023
31/12/2023 130/2023 2023 MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA 1.831,40 03/04/2023-31/12/2023
24/03/2023 114/2023 2023 EASYTECH INFORMÁTICA E SERVIÇO LTDA 1.181,38 24/03/2023-31/12/203
24/03/2023 111/2023 2023 ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA 1.722,72 24/03/2023-31/12/2023
29/03/2023 119/203 2023 ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELLI 745,00 29/03/2023-31/12/2023
17/03/2023 099/2023 2023 NETMINAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI ME 16.122,33 17/03/2023-31/12/2023
14/03/2023 092/2023 2023 US EMPREENDIMENTOS EIRELI 2.762,50 14/03/2023-31/12/2023
14/03/2023 091/2023 2023 US EMPREENDIMENTOS EIRELI 2.762,50 14/03/2023-31/12/2023
14/03/2023 087/2023 2023 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 1.084,00 14/03/2023-31/12/2023
13/03/2023 083/2023 2023 COMERCIAL FASTPRINTER LTDA 519,20 13/03/2023-31/12/2023
17/03/2023 105/2023 2023 KEILA DO SOCORRO REBELLO EVANGELISTA 8.338,55 17/03/2023-31/12/2023
17/03/2023 104/2023 2023 KEILA DO SOCORRO REBELLO EVANGELISTA 877,10 17/03/2023-31/12/2023
17/03/2023 103/2023 2023 KEILA DO SOCORRO REBELLO EVANGELISTA 1.777,91 17/03/2023-31/12/2023
29/03/2023 119/2023 2023 ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELLI 745,00 29/03/2023-31/12/2023
29/03/2023 120/2023 2023 ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELLI 1.119,00 29/03/2023-31/12/2023
29/03/2023 121/2023 2023 ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELLI 1.120,00 29/03/2023-31/12/2023
29/03/2023 122/2023 2023 ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELLI 560,00 29/03/2023-31/12/2023
03/04/2023 127/2023 2023 MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA 3.283,60 03/04/2023-31/12/2023
03/04/2023 128/2023 2023 MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA 2.076,00 03/04/2023-31/12/2023
03/04/2023 129/2023 2023 MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA 1.556,00 03/04/2023-31/12/2023
03/04/2023 130/2023 2023 MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA 1.831,40 03/04/2023-31/12/2023
04/04/2023 131/2023 2023 INTERBRASIL COMERCIO LTDA 3.050,00 04/04/2023-31/12/2023
04/04/2023 132/2023 2023 INTERBRASIL COMERCIO LTDA 20.233,32 04/04/2023-31/12/2023
04/04/2023 133/2023 2023 INTERBRASIL COMERCIO LTDA 3.050,00 04/04/2023-31/12/2023
04/04/2023 134/2023 2023 INTERBRASIL COMERCIO LTDA 3.050,00 04/04/2023-31/12/2023
05/04/2023 135/2023 2023 CROMA EQUIPAMENTO E SERVIÇO EIRELI LTDA 5.074,37 05/04/2023-31/12/2023
05/04/2023 136/2023 2023 CROMA EQUIPAMENTO E SERVIÇO EIRELI LTDA 1.449,82 05/04/2023-31/12/2023
05/04/2023 139/2023 2023 DSCOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 381,72 05/04/2023-31/12/2023
05/04/2023 140/2023 2023 DSCOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 245,10 05/04/2023-31/12/2023
05/04/2023 141/2023 2023 DSCOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 98,04 05/04/2023-31/12/2023
05/04/2023 137/2023 2023 LICITIN TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI 4.485,71 05/04/2023-31/12/2023
28/12/2023 112/2023 2023 ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA 3.445,44 28/12/2023-28/03/2023