DADOS DA OBRA
Etapas
| Descrição | Período | Valor Executado | Empresa Contratada | Situação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 MEDIÇÃO | 01/10/2024 | 273.717,16 | 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pago | Baixar |
| 1 MEDIÇÃO | 08/05/2024 | 124.860,33 | 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pago | Baixar |
| 2 MEDIÇÃO | 28/05/2024 | 234.206,82 | 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pago | Baixar |
| 3 MEDIÇÃO | 13/06/2024 | 293.382,82 | 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pago | Baixar |
| 5 MEDIÇÃO | 22/01/2025 | 230.829,51 | 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pago | Baixar |



Aguarde...