DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
Edital 29/04/2022 13:33:28 Baixar Arquivo
Documentos Parte 1 30/09/2022 09:35:28 Baixar Arquivo
Documentos Parte 2 30/09/2022 09:36:54 Baixar Arquivo
Documentos Parte 3 30/09/2022 09:38:47 Baixar Arquivo
Documentos Parte 4 30/09/2022 09:50:10 Baixar Arquivo
Documentos Parte 5 30/09/2022 09:51:20 Baixar Arquivo
Documentos Parte 6 30/09/2022 09:54:18 Baixar Arquivo
Documentos Parte 7 30/09/2022 09:56:29 Baixar Arquivo
Documentos Parte 8 30/09/2022 09:56:30 Baixar Arquivo
Documentos Parte 9 30/09/2022 09:57:47 Baixar Arquivo
Documentos Parte 10 30/09/2022 09:58:52 Baixar Arquivo
Documentos Parte 11 30/09/2022 09:59:52 Baixar Arquivo
Documentos Parte 12 30/09/2022 10:00:14 Baixar Arquivo
Documentos Parte 13 30/09/2022 10:01:28 Baixar Arquivo
Documentos Parte 14 30/09/2022 10:02:29 Baixar Arquivo
Documentos Parte 15 30/09/2022 10:03:49 Baixar Arquivo
Documentos Parte 16 30/09/2022 10:04:57 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
31/05/2022 095/2022 2022 MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 11.900,00 31/05/202-31/12/2022
18/05/2022 078/2022 2022 CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA 26.850,00 18/05/2022-31/12/2022
18/05/2022 079/2022 2022 P R DE O SOUZA 103.700,91 18/05/2022-31/12/2022
18/05/2022 080/2022 2022 J L DO B GUIMARÃES – JBX PRODUTOS EIRELI 25.999,93 18/05/2022-31/12/2022
18/05/2022 081/2022 2022 SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA. 75.621,90 18/05/2022-31/12/2022