DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
EDITAL 25/07/2025 09:30:00 Baixar Arquivo
Documento 1 29/09/2025 13:50:34 Baixar Arquivo
Documento 2 29/09/2025 13:51:20 Baixar Arquivo
Documento 3 29/09/2025 13:51:53 Baixar Arquivo
Documento 4 29/09/2025 13:52:37 Baixar Arquivo
Documento 5 29/09/2025 13:52:37 Baixar Arquivo
Documento 6 29/09/2025 13:54:44 Baixar Arquivo
Documento 7 29/09/2025 13:54:44 Baixar Arquivo
Documento 8 29/09/2025 13:55:57 Baixar Arquivo
Documento 9 29/09/2025 13:55:38 Baixar Arquivo
Documento 10 29/09/2025 13:55:38 Baixar Arquivo
Documento 11 29/09/2025 13:56:27 Baixar Arquivo
Documento 12 29/09/2025 13:58:09 Baixar Arquivo
Documento 13 29/09/2025 13:58:32 Baixar Arquivo
Documento 14 29/09/2025 13:58:58 Baixar Arquivo
Documento 15 29/09/2025 13:59:27 Baixar Arquivo
Documento 16 29/09/2025 13:59:27 Baixar Arquivo
Documento 17 29/09/2025 14:00:15 Baixar Arquivo
Documento 18 29/09/2025 14:00:15 Baixar Arquivo
Documento 19 29/09/2025 14:01:09 Baixar Arquivo
Documento 20 29/09/2025 14:01:09 Baixar Arquivo
Documento 21 29/09/2025 14:02:00 Baixar Arquivo
Documento 22 29/09/2025 14:02:00 Baixar Arquivo
Documento 23 29/09/2025 14:02:46 Baixar Arquivo
Documento 24 29/09/2025 14:02:46 Baixar Arquivo
Documento 26 29/09/2025 14:03:35 Baixar Arquivo
Documento 27 29/09/2025 14:03:35 Baixar Arquivo
Documento 25 29/09/2025 14:04:21 Baixar Arquivo
Documento 28 29/09/2025 14:04:21 Baixar Arquivo
Documento 29 29/09/2025 14:14:30 Baixar Arquivo
Documento 30 29/09/2025 14:19:06 Baixar Arquivo
Documento 31 29/09/2025 14:20:30 Baixar Arquivo
Documento 32 29/09/2025 14:20:30 Baixar Arquivo
Documento 33 29/09/2025 14:21:34 Baixar Arquivo
Documento 34 29/09/2025 14:21:34 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
09/09/2025 210/2025 2025 ARCO-IRIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI 16.766,50 09/09/2025-31/12/2025
09/09/2025 211/2025 2025 ARCO-IRIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI 10.827,90 09/09/2025-31/12/2025
09/09/2025 212/2025 2025 ARCO-IRIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI 10.501,70 09/09/2025-31/12/2025
09/09/2025 213/2025 2025 ARCO-IRIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI 54.560,30 09/09/2025-31/12/2025
09/09/2025 214/2025 2025 M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA 9.121,25 09/09/2025-31/12/2025
09/09/2025 215/2025 2025 M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA 6.209,00 09/09/2025-31/12/2025
09/09/2025 216/2025 2025 M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA 5.806,25 09/09/2025-31/12/2025
09/09/2025 217/202 2025 M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA 39.516,30 09/09/2025-31/12/2025