DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
EDITAL 09/10/2025 13:54:47 Baixar Arquivo
Documento 1 12/12/2025 09:18:40 Baixar Arquivo
Documento 2 12/12/2025 09:19:16 Baixar Arquivo
Documento 3 12/12/2025 09:19:39 Baixar Arquivo
Documento 4 12/12/2025 09:20:03 Baixar Arquivo
Documento 5 12/12/2025 09:20:27 Baixar Arquivo
Documento 6 12/12/2025 09:20:51 Baixar Arquivo
Documento 7 12/12/2025 09:21:27 Baixar Arquivo
Documento 8 12/12/2025 09:21:56 Baixar Arquivo
Documento 9 12/12/2025 09:22:29 Baixar Arquivo
Documento 10 12/12/2025 09:22:55 Baixar Arquivo
Documento 11 12/12/2025 09:56:11 Baixar Arquivo
Documento 12 12/12/2025 09:56:36 Baixar Arquivo
Documento 13 12/12/2025 09:57:08 Baixar Arquivo
Documento 14 12/12/2025 09:57:42 Baixar Arquivo
Documento 15 12/12/2025 09:58:09 Baixar Arquivo
Documento 15 12/12/2025 10:51:17 Baixar Arquivo
Documento 16 12/12/2025 10:51:42 Baixar Arquivo
Documento 17 12/12/2025 10:52:13 Baixar Arquivo
Documento 18 12/12/2025 10:52:42 Baixar Arquivo
Documento 19 12/12/2025 10:53:08 Baixar Arquivo
Documento 20 12/12/2025 10:53:32 Baixar Arquivo
Documento 21 12/12/2025 11:16:31 Baixar Arquivo
Documento 22 12/12/2025 11:16:56 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
04/12/2025 258 2025 ALMEIDA EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 1.750.555,80 04/12/2025-03/12/2026
04/12/2025 259 2025 ALMEIDA EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 67.001,88 04/12/2025-03/12/2026
04/12/2025 260 2025 SERVCON EMPREENDIMENTOS LTDA 117.600,00 04/12/2025-03/12/2026
04/12/2025 261 2025 SERVCON EMPREENDIMENTOS LTDA 117.600,00 04/12/2025-03/12/26
04/12/2025 262 2025 SERVCON EMPREENDIMENTOS LTDA 117.600,00 04/12/2025-03/12/2026
04/12/2025 263 2025 SERVCON EMPREENDIMENTOS LTDA 549.250,00 04/12/2025-03/12/2026
04/12/2025 264 2025 STRUTURA VALOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 852.500,00 04/12/2025-03/12/2026
04/12/2025 265 2025 PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA 248.959,10 04/12/2025-03/12/2026
04/12/2025 266 2025 PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA 117.600,00 04/12/2025-03/12/2026
04/12/2025 267 PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA 982.767,10 04/12/2025-03/12/2026
04/12/2025 268 2025 PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA 124.479,66 04/12/2025-03/12/2026
04/12/2025 269 2025 PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA 124.479,55 04/12/2025-03/12/2026